| Ville | Loyer médian | Prix médian au m² | Annonces |
|---|---|---|---|
| Marseille | 610 € | 25,0 €/m² | 6 |
| Bordeaux | 800 € | 20,9 €/m² | 8 |
| Toulouse | 600 € | 20,7 €/m² | 5 |
| Lyon | 921,5 € | 20,5 €/m² | 10 |
| Lille | 765 € | 20,1 €/m² | 5 |
| Aix-en-Provence | 615 € | 19,7 €/m² | 6 |
| Strasbourg | 850 € | 18,3 €/m² | 17 |
| Reims | 600 € | 15,5 €/m² | 58 |
| Nancy | 677,5 € | 11,8 €/m² | 12 |
Les chiffres sont calculés à partir des annonces de location actuellement disponibles sur Jimmi, mises à jour en continu. Nous publions la médiane (et non la moyenne), plus robuste face aux valeurs extrêmes. Le prix au m² est calculé sur les annonces renseignant une surface.
Pour garantir des statistiques fiables, seules les villes comptant au moins 5annonces disponibles sont affichées. Les données reflètent l'offre présente sur Jimmi et non l'ensemble du marché locatif. Réutilisation autorisée avec un lien vers cette page comme source.